본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다. 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 비용안내 등 (단위: 원) | 비고 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
비용 | 최대비용 | ||||
임플란트 | 임플란트 | 1,000,000 | 2,300,000 | 2024-09-30 | |
골이식 | 급속 골이식 | 300,000 | 1,200,000 | ||
상악동거상술 | 500,000 | 1,000,000 | |||
틀니 | 틀니 | 1,500,000 | 1,700,000 | ||
치아교정 (월비제외) |
전체교정 | 4,500,000 | 7,500,000 | ||
부분교정 | 2,000,000 | 4,700,000 | |||
1차교정(어린이교정) | 1,000,000 | 3,500,000 | |||
크라운 | 지르코니아 | 500,000 | 600,000 | ||
골드 | 600,000 | ||||
PFM | 400,000 | 450,000 | |||
수복 | 인레이 | 300,000 | 400,000 | ||
레진 | 50,000 | 200,000 | |||
심미 | 치아미백 | 300,000 | 500,000 | ||
라미네이트 | 300,000 | 600,000 | |||
잇몸웃음교정술 | 치은절제술(치조골삭제) | 200,000 | 500,000 | ||
치은절제술(잇몸절제) | 50,000 | 300,000 | |||
턱관절 | 스플린트 | 800,000 | |||
트랙션 | 800,000 | ||||
이갈이 | 스플린트 | 400,000 | 600,000 | ||
보톡스 | 100,000 | 300,000 | |||
수면마취 | 정맥마취 | 300,000 |
중분류 | 소분류 | 비용안내 등 (단위: 원) | 비고 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
비용 | 최대비용 | ||||
제증명수수료(양재) | 진단서 | 10,000 | 2023-11-06 | ||
치료확인서 | 3,000 | 2023-11-06 | |||
의사소견서 | 3,000 | 2023-11-06 | |||
상해진단서 | 50,000 | 100,000 | 2023-11-06 | ||
차트사본(의무기록지) | 1,000 | 장당 비용 | 2023-11-06 | ||
제증명수수료(수서) | 진단서 | 10,000 | 2023-11-06 | ||
치료확인서 | 3,000 | 2023-11-06 | |||
의사소견서 | 3,000 | 2023-11-06 | |||
상해진단서 | 100,000 | 150,000 | 2023-11-06 | ||
차트사본(의무기록지) | 3,000 | 2023-11-06 |
발급자 | 발급 요청 시 구비서류 | 비고 |
---|---|---|
환자의 친족 | · 신청자 본인의 신분증 사본 |
· 14세~17세의 미성년자의 경우 신분증은 학생증으로 대체 · 신분증의 경우 사진&주민등록번호 전체가 나와있는 신분증이어야 함 · 위 서류가 없을 경우 서류발급 불가능 |
· 환자 신분증 사본 | ||
· 환자의 자필서명 동의서 (필수) ※ 14세 이하 미성년자의 경우 불필요 |
||
· 가족관계증명서 | ||
환자의 대리인 | · 신청자 본인의 신분증 사본 | |
· 환자 신분증 사본 | ||
· 환자의 자필서명 동의서 (필수) | ||
· 가족관계증명서 |